Upisi u prvu godinu stručnih diplomskih studija provodit će se
2 i 3. listopada 2025. u vremenu od 8.00 do 12.00 sati
za kandidate koji su ostvarili pravu upisa putem NISpDS ili su prijavu izvršili putem studentske referade Veleučilišta
| Rang lista za ak. god. 2025./2026. | |||
| Stručni diplomski studij Poljoprivreda | |||
| Usmjerenje "Održiva i ekološka poljoprivreda" - redoviti | |||
| Redni broj | ŠIFRA KANDIDATA | Bodovi | |
| 1. | 04/OEP/SM | 3,78 | |
| 2. | 13-OEP/JV | 3,72 | |
| 3. | 05/OEP/ZP | 3,1 | |
| 4. | 07-OEP/DMD | 3,02 | |
| „Održiva i ekološka poljoprivreda“ za ak. god. 2025./2026. – izvanredni | |||
| Redni broj | ŠIFRA KANDIDATA | Bodovi | |
| 1. | 01-OEP/NŠ | 4,07 | |
| 2. | 12-OEP/MM | 3,85 | |
| 3. | 03-OEP/DG | 3,44 | |
| 4. | 10-OEP/DM | 3,42 | |
| 5. | 08/OEP/GK | 3,38 | |
| 6. | 11-OEP/MŽ | 3,23 | |
| 7. | 02/OEP/KP | 3,12 | |
| 8. | 06-OEP/DM | 3,0 | |
| 9. | 09/OEP/LM | 2,97 | |
| Stručni diplomski studij | |||
| Menadžment u poljoprivredi za ak. god. 2024./2025.- izvanredni | |||
| Redni broj | ŠIFRA KANDIDATA | Bodovi | |
| 1. | 05-MUP/DO | 3,80 | |
| 2. | 02-MUP/AB | 3,71 | |
| 3. | 01-MUP/EK | 3,33 | |
| 4. | 03-MUP/JŠ | 3,24 | |
| 5. | 04/MUP/MJ | 3,17 | |
Na upis je potrebno donijeti: - 2 fotografije veličine 4 x 6 cm - potvrdu o uplati troškova upisa (60E) - izvanredni studenti potvrdu o uplati prve rate školarine (450E) (Uplate izvršiti na žiro račun Veleučilišta br. HR7523600001101275813, poziv na broj- upisati OIB studenta) Povjerenstvo za razredbeni postupak