OSNOVE BIOMETRIKE I METODE IZRADE ZAVRŠNOG RADA (192570)
Nositelj predmeta
Opis predmeta
Kolegij se sluša u VI semestru a predloženi sadržaj nadovezuje se na sve kolegije koje su studenti slušali i položili tijekom studija. Prema tome sadržaj po svojem karakteru i značaju nije samo komplementaran, već je i suplementaran, jer predstavlja završnu fazu izobrazbe studenata u kojoj se oni pripremaju za dizajniranje, organizaciju i provođenje pokusa u poljoprivredi.
Vrsta predmeta
- Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
- Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
- Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
ECTS: 2.00
Engleski jezik: R2
E-učenje: R1 (s elementima R2)
Surealizator
Ocjenjivanje
Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):
Ishodi učenja i način provjere
Ishod učenja | Način provjere |
---|---|
Definirati ukupnu varijabilnost, nabrojati i opisati sve čimbenike u poljoprivrednim istraživanjima koji utječu na pojavu varijabilnosti. | Pismeno |
Postaviti nultu hipotezu prije dizajniranja pokusa | Pismeno |
Izdvojitii sve relevantne literaturne izvore koji obrađuju problem istraživanja | Pismeno |
Revidirati nultu hipotezu na osnovi izdvojenih relevantnih literaturnih izvora koji obrađuju konkretan problem | Pismeno |
Dizajnirati i provesti pokus u poljoprivredi | Pismeno i usmeno |
Raščlaniti ukupnu varijabilnost između i unutar grupa, odnosno članova pokusa | Pismeno |
Izračunati razinu signifikantnosti dobivenih razlika između grupa ili članova pokusa, ovisno o djelovanju određenog faktora | Pismeno |
Odrediti interakciju, kroz jačinu veze (izračunati jačinu korelacije) između pojedinih faktora | Pismeno |
Interpretirati dobivene rezultate statističke provjere opravdanosti dobivenih razlika | Pismeno |
Izvedbeni plan nastave
Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
---|---|---|---|---|---|
P | V | S | |||
1 | Osnove biometrike i metode izrade završnog rada | Predavaona | |||
1.1 | Što je to biometrika i zašto je ona potrebna na stručnom studiju Poljoprivrede? Što su to istraživanja? Zašto se uopće provode istraživanja? Kakva istraživanja mogu biti? Što je to nulta hipteza? Koji su koraci (hodogram) u istraživanjima? Što je to varijabilnost? Čime je varijabilnost uvjetovana? Što su to metode deskriptivne statistike? | 3 | |||
1.2 | Primjenom metoda deskriptivne statistike odrediti parametre variabilnosti za konkretan uzorak. | 1 | |||
1.3 | Što je to frekvencija, a što distribucija frekvencija? Koja je razlika između normalne i Fisherove distribucije frekvencija? Što su to vezani, a što nevezani uzorci? Kako se utvrđuje opravdanost razlika glede određenog svojstva između uzoraka? | 2 | |||
1.4 | Testirati nultu hipotezu usporedbom razlika prosječnih vrijednosti dvaju uzoraka. | 2 | |||
1.5 | Što je to korelacija, a što regresija? | 2 | |||
1.6 | Izračunati korelacijski koeficijent i odrediti njegovu jačinu. | 2 | |||
1.7 | Faze planiranje i provođenja istraživanja u poljoprivredi: 1. Kako definirati problem? 2. Kako postaviti nultu hiptezu? 3. Kako dizajnirati pokus da bi se mogla provesti raščlamba varibilnosti? 4. Kako utvrditi jesu li razlike između grupa (tretiranja) opravdane? 5. Kako interpretirati dobivene razlike? | 5 | |||
1.8 | Kako osmisliti završni rad? Kako prikupiti potrebne litaraturne izvore | 3 | |||
1.9 | Osmisliti završni rad. Prikupiti i interpretirati raspoložive literaturne izvore. | 10 | |||
15 | 5 | 10 |
Obvezna literatura
- Vasilj, Đ. (2000) Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
Preporučena literatura
- Hill, T. & Lewicki, P. (2007) STATISTICS: Methods and Applications. StatSoft, Tulsa, OK.
- Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D. & Marić, V. (2004) Rast hmelja i akumulacija alfa kiselina u normalnim i ekstremnim klimatskim prilikama. ACS. Agriculturae conspectus scintificus, 69 (2-3), 56-62.
- Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D., Špoljar, A. & Erhatić, R. (2008) Influence of Climatic Conditions on Accumulation of α -acids in Hop Cones. Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (3), 161-166.
- Srečec, S., Rezić, T., Šantek, B. & Marić, V. (2009) Hop pellets type 90 : Influence of manufacture and storage on losses of α-acids. Acta alimentaria, 38 (1), 141-147. doi:10.1556/AAlim.2008.0014.
- Srečec, S., Zechner-Krpan, V., Marag, S., Špoljarić, I., Kvaternjak, I. & Mršić, G. (2011) Morphogenesis, volume and number of hop (Humulus lupulus L.) glandular trichomes, and their influence on alpha acids accumulation in fresh bracts of hop cones. Acta botanica Croatica, 70 (1), 1-8. doi:10.2478/v10184-010-0017-2.