Temelji uzgoja bilja SKS BP (284767)
Nositelj kolegija
Opis kolegija
Upoznati studente s agroekološkim uvjetima uzgoja biljaka, agrotehničkim zahvatima (obrada, gnojidba, kondicioniranje, sjetva/sadnja, njega usjeva) te sustavima biljne proizvodnje potrebnim za kvalitetan, siguran i održiv uzgoj poljoprivrednih kultura.
Vrsta kolegija
- Stručni kratki studij / SKS Biljna proizvodnja (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)
Ishodi učenja i način provjere
| Ishod učenja |
|---|
| Preporučiti agrotehničke zahvate u biljnoj proizvodnji ovisno o agroekološkom području |
| Povezati agroekološke uvjete uzgoja bilja s biljnom proizvodnjom |
| Sastaviti plan plodoreda |
| Analizirati mjere njege kultura |
| Kreirati plan pojedinih aktivnosti u biljnoj proizvodnji |
| Odabrati odgovarajuće supstrate za biljnu proizvodnju s obzirom na sustav uzgoja |
Izvedbeni plan nastave
Poveznica na Izvedbeni plan nastave
| Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | V | S | |||
| 1 | Sustavi biljne proizvodnje Plodored | ||||
| 1.1 | definicija, vrste, značaj za plodnost tla | 1 | 2 | 1 | |
| 1.2 | Slobodna plodosmjena: prednosti i rizici | 1 | 1 | ||
| 1.3 | Monoprodukcija: utjecaj na tlo, bolesti i korove | 1 | 1 | ||
| 1.4 | Konsocijacija kultura: teorija i praktični primjeri | 2 | 1 | ||
| 2 | Zelena gnojidba i pokrovni usjevi | ||||
| 2.1 | Definicija i podjela kultura za zelenu gnojidnu i pokrovne usjeve | 1 | 2 | ||
| 2.2 | Značaj zelenog pokrova na poljoprivrednim površinama | 1 | 1 | 1 | |
| 2.3 | Formiranje smjesa za zelenu gnojidbu i pokrovne usjeve | 1 | |||
| 2.4 | Utjecaj zelene gnojidbe i pokrovnih usjeva na ekologiju i mikrobiologiju tla | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Obrada tla | ||||
| 3.1 | Osnovna obrada tla | 1 | 2 | 1 | |
| 3.2 | Dopunska obrada tla | 1 | 1 | 1 | |
| 3.3 | Reducirana obrada tla | 3 | 1 | ||
| 3.4 | Konzervacijska obrada tla | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Sustavi obrade tla | ||||
| 4.1 | Sustavi obrade tla na oranici | 1 | 2 | ||
| 4.2 | Sustavi obrade tla za drvenaste kulture | 1 | 1 | 1 | |
| 4.3 | Sustavi obrade tla na travnjacima | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Supstrati za biljnu proizvodnju | ||||
| 5.1 | Vrste supstrata | 1 | 2 | ||
| 5.2 | Fizikalna i kemijska svojstva supstrata | 2 | 1 | ||
| 6 | Biološka reprodukcija | ||||
| 6.1 | Sjetva i sadnja | 1 | 2 | 1 | |
| 6.2 | Načini i rokovi sjetve | 1 | 2 | 1 | |
| 6.3 | Presađivanje i pikiranje | 1 | 3 | ||
| 7 | Njega usjeva | ||||
| 7.1 | Mehaničke mjere | 1 | 2 | 1 | |
| 7.2 | Fizikalne i kemijske mjere | 2 | 2 | ||
| 7.3 | Biološke mjere | 1 | 2 | 1 | |
| 20 | 40 | 15 | |||
