OSNOVE BILINOGOJSTVA (273332)
Nositelj kolegija
Opis kolegija
Osposobiti studente da na osnovi postojećih saznanja o tlu i klimi definiraju agroekosustav u kojem će agrotehničke mjere o kojima će učiti na predavanjima, vježbama i projektnom zadatku pridonijeti stabilnosti agroekosustava i poljoprivredne proizvodnje.
Vrsta kolegija
- Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)
ECTS: 5.50
Sati nastave: 75
Predavanja: 45
Auditorne vježbe: 20
Seminar: 10
Izvođač stručne prakse
Ocjenjivanje
Dovoljan (2): 61 - 70 bodova - dovoljan
Dobar (3): 71 - 80 bodova - dobar
Vrlo dobar (4): 81 - 90 bodova - vrlo dobar
Izvrstan (5): > 90 bodova - izvrstan
Opis
Ispiti se polažu pismeno. U tijeku akademske godine, student polaže pismeni dio ispita kroz dva kolokvija. Student koji nije položio oba kolokvija, polaže pismeni ispit. U ocjenu još ulaze izrada projektnog zadataka, pohađanje nastave i aktivnost na vježbama na osnovi ukupnog broja bodova 100.
Ishodi učenja i način provjere
| Ishod učenja |
|---|
| Procijeniti agroekološke značajke određenog područja (agroekosustava) |
| Povezati pojam prinosa s čimbenicima koji na njega utječu |
| Odabrati sustave obrade tla, prilagođene sustavu biljne proizvodnje, te predvidjeti moguće štetne, ali i korisne deformacije koje mogu nastati pri obradi tla |
| Povezati značaj plodnosti tla s elementima biljne ishrane i principima gnojidbe, te planirati potrebnu gnojidbu |
| Interpretirati biološku reprodukciju i primjenu kvalitetnog sjetvenog i sadnog materijala, te planirati potrebnu količinu sjemena za sjetvu |
| Planirati i predložiti mjere njege usjeva s obzirom na sustav biljne proizvodnje |
Izvedbeni plan nastave
Poveznica na Izvedbeni plan nastave
| Oblici nastave | Mjesto izvođenja nastave | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | V | S | |||
| 1 | Uvod | Predavaona | |||
| 1.1 | Uvod, pojam poljoprivrede, značajke biljne proizvodnje | 2 | |||
| 1.2 | Povijest poljoprivrede | 2 | |||
| 2 | Agroekologija | Predavaona | |||
| 2.1 | Agrosfera, elementi agrosfere | 2 | |||
| 2.2 | Agroekologija | 2 | |||
| 2.3 | Atmosferski vegetacijski faktori | 2 | |||
| 2.4 | Edafski vegetacijski faktori (slojevi antropogenog tla, apsolutna i efektivna dubina, tekstura, prirodna uslojenost, dreniranost, kamenitost, stjenovitost, makroorganizmi tla) | 3 | |||
| 2.5 | Reljef | 1 | |||
| 3 | Prinos | Predavaona | |||
| 3.1 | Čimbenici stvaranja prinosa, zakoni formiranja prinosa | 2 | |||
| 4 | Agrotehnika | Predavaona | |||
| 4.1 | Agrotehnički kompleks, pojam | 1 | |||
| 4.2 | Sustavi biljne proizvodnje | 1 | |||
| 4.3 | Plodored, elementi plodoreda, razlozi uvođenja plodoreda | 1 | |||
| 4.4 | Sastavljanje plodoreda; primjeri plodoreda | 1 | |||
| 4.5 | Monoprodukcija, konsocijacija usjeva i slobodna plodosmjena | 1 | |||
| 4.6 | Sustavi biljne proizvodnje za drvenaste kulture | 2 | |||
| 5 | Obrada tla | Predavaona | |||
| 5.1 | Obrada tla, ciljevi, zadaci i nedostaci, povijest obrade tla | 2 | |||
| 5.2 | Moment obrade tla | 1 | |||
| 5.3 | Osnovna obrada tla, ciljevi i zadaci, oranje lemešnim plugovima, tehnike oranja | 2 | |||
| 5.4 | Rigolanje, podrivanje, dubinsko rahljenje, krtična drenaža | 2 | |||
| 5.5 | Dopunska obrada tla, ciljevi i zadaci | 1 | |||
| 5.6 | Načini dopunske obrade tla (blanjanje, drljanje, tanjuranje, kultiviranje, valjanje) | 1 | 2 | ||
| 5.7 | Posebni načini obrade tla | 1 | |||
| 5.8 | Sustav obrade tla, podjela | 1 | |||
| 5.9 | Sustav obrade tla na oranicama | 2 | |||
| 5.10 | Sustav obrade tla za drvenaste kulture | 1 | |||
| 5.11 | Preoravanje permanentnih travnjaka i djetelništa | 1 | |||
| 5.12 | Redukcija klasičnih sustava obrade, konzervacijska obrada | 1 | |||
| 6 | Gnojidba | Predavaona | |||
| 6.1 | Gnojidba, definicija i povijest gnojidbe | 1 | |||
| 6.2 | Hraniva i humus u antropogenom tlu | 2 | |||
| 6.3 | Gospodarenje žetvenim ostacima | 1 | |||
| 6.4 | Gnojiva, definicija i podjela | 1 | |||
| 6.5 | Domaća gnojiva (stajski gnoj, gnojnica, gnojovka, sapropel, fekalije) | 3 | |||
| 6.6 | Kompost i zelena gnojidba | 2 | |||
| 6.7 | Tvornička gnojiva, definicija i podjela | 1 | |||
| 6.8 | Kalcizacija | 2 | |||
| 6.9 | Vrijeme i način primjene gnojiva | 2 | |||
| 6.10 | Primjeri gnojidbe oraničnih kultura | 5 | |||
| 7 | Biološka reprodukcija - sjetva i sadnja | Praktikum | |||
| 7.1 | Biološka reprodukcija; sjetva i sadnja | 1 | |||
| 7.2 | Sjeme; osobine sjemena | 2 | |||
| 7.3 | Načini sjetve i sadnje | 1 | |||
| 7.4 | Norma sjetve – zadaci | 3 | |||
| 8 | Njega usjeva | Predavaona | |||
| 8.1 | Njega usjeva; podjela zahvata njege | 1 | |||
| 8.2 | Njega jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva | 2 | |||
| 9 | Alternativna poljoprivreda | Predavaona | |||
| 9.1 | Alternativna poljoprivreda, održiva poljoprivreda i ekološka poljoprivreda | 4 | |||
| 10 | Stručna praksa | Praktikum | |||
| 10.1 | projektni zadatak - sjemenarstvo i zadatak iz gonjidbe | 8 | |||
| 45 | 30 | 8 | |||
Obvezna literatura
- Jug I., Jug D., Brozović B., Vukadinović V., Đurđević B. (2022): Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), Osijek, Hrvatska
- Jug, D., Birkas, M., i Kisić, I. (2015): Obrada tla u agroekološkim okvirima. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet.
- Jug, D., Jug, I., Vukadinović, V., Đurđević, B., Stipešević, B., & Brozović, B. (2017): Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena, Osijek. Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla.
Preporučena literatura
- Dadaček, Nada (2016): Osnove bilinogojstva. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Križevci
